<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour Blog Tony Archambeau</title>
	<atom:link href="http://tonyarchambeau.com/blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tonyarchambeau.com/blog</link>
	<description>Articles sur le webmastering</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Mar 2011 15:51:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur [Livre] Click par RSEpro</title>
		<link>http://tonyarchambeau.com/blog/lecture/livre-lecture/livre-click-436/comment-page-1/#comment-276</link>
		<dc:creator>RSEpro</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 15:51:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tonyarchambeau.com/blog/?p=436#comment-276</guid>
		<description>Ta description donne fortement envie de consulter ce livre ! Même si tu sembles contrasté, et avoir même un avis un peu négatif au final, j&#039;ai l&#039;impression que ce livre apporte pas mal d&#039;idées pour réfléchir... et puis les livres sur le SEO / SEM et la monétisation, il y en a, mais par contre, sur les utilisations d&#039;outils de tendance comme Trends... ça manque un peu !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ta description donne fortement envie de consulter ce livre ! Même si tu sembles contrasté, et avoir même un avis un peu négatif au final, j'ai l'impression que ce livre apporte pas mal d'idées pour réfléchir... et puis les livres sur le SEO / SEM et la monétisation, il y en a, mais par contre, sur les utilisations d'outils de tendance comme Trends... ça manque un peu !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Générateur automatique de sitemaps par music gratuit</title>
		<link>http://tonyarchambeau.com/blog/promotion/referencement-promotion/generateur-automatique-sitemaps-365/comment-page-1/#comment-235</link>
		<dc:creator>music gratuit</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 11:19:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tonyarchambeau.com/blog/?p=365#comment-235</guid>
		<description>c&#039;est un superbe logiciel merci</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>c'est un superbe logiciel merci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Outil de lecture des rapports Myposeo par Essai de Myposeo, outil de suivi de positionnement</title>
		<link>http://tonyarchambeau.com/blog/promotion/referencement-promotion/outil-lecture-rapports-myposeo-378/comment-page-1/#comment-231</link>
		<dc:creator>Essai de Myposeo, outil de suivi de positionnement</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 12:19:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tonyarchambeau.com/blog/?p=378#comment-231</guid>
		<description>[...] faire un tour sur l&#039;outil pour voir ça de vous même. Par ailleurs, j&#039;ai développé un script qui lit les rapports XML journaliers de Myposeo et y ajoute des notes journalières. Ce script, distribué gratuitement, permet de contrer le point [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] faire un tour sur l&#039;outil pour voir ça de vous même. Par ailleurs, j&#039;ai développé un script qui lit les rapports XML journaliers de Myposeo et y ajoute des notes journalières. Ce script, distribué gratuitement, permet de contrer le point [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Générateur automatique de sitemaps par applications rss</title>
		<link>http://tonyarchambeau.com/blog/promotion/referencement-promotion/generateur-automatique-sitemaps-365/comment-page-1/#comment-221</link>
		<dc:creator>applications rss</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 16:09:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tonyarchambeau.com/blog/?p=365#comment-221</guid>
		<description>Un outil bien pratique pour donner du grain à moudre à GG.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un outil bien pratique pour donner du grain à moudre à GG.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Crawler de fichiers interne à un site par Tony</title>
		<link>http://tonyarchambeau.com/blog/developpement/php/crawler-fichiers-interne-site-359/comment-page-1/#comment-216</link>
		<dc:creator>Tony</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 10:49:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tonyarchambeau.com/blog/?p=359#comment-216</guid>
		<description>&lt;strong&gt;@nas&lt;/strong&gt;: merci pour ton commentaire. Je suis tout à fait d&#039;accord avec toi, en partant du principe que ce bout de code soit utilisé uniquement dans le but de générer un sitemap. En parlant de ça, j&#039;ai adapté ce code de crawler de fichiers pour faire un &lt;a href=&quot;http://tonyarchambeau.com/blog/promotion/referencement-promotion/generateur-automatique-sitemaps-365/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;générateur automatique de sitemaps&lt;/a&gt;. Mais comme je le stipule dans l&#039;article, le script fonctionne uniquement pour les sites statiques.
Ce que tu suggère est judicieux mais du coup il faudrait surement faire un crawler qui fouille les pages du site, directement sur le web (et non à l&#039;intérieur du site). Sinon ça risque d&#039;être compliqué s&#039;il y à des paramètres à l&#039;intérieur dans les URL ou si les URL sont écrit avec du code PHP.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>@nas</strong>: merci pour ton commentaire. Je suis tout à fait d'accord avec toi, en partant du principe que ce bout de code soit utilisé uniquement dans le but de générer un sitemap. En parlant de ça, j'ai adapté ce code de crawler de fichiers pour faire un <a href="http://tonyarchambeau.com/blog/promotion/referencement-promotion/generateur-automatique-sitemaps-365/" rel="nofollow">générateur automatique de sitemaps</a>. Mais comme je le stipule dans l'article, le script fonctionne uniquement pour les sites statiques.<br />
Ce que tu suggère est judicieux mais du coup il faudrait surement faire un crawler qui fouille les pages du site, directement sur le web (et non à l'intérieur du site). Sinon ça risque d'être compliqué s'il y à des paramètres à l'intérieur dans les URL ou si les URL sont écrit avec du code PHP.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Crawler de fichiers interne à un site par Générateur automatique de sitemaps</title>
		<link>http://tonyarchambeau.com/blog/developpement/php/crawler-fichiers-interne-site-359/comment-page-1/#comment-215</link>
		<dc:creator>Générateur automatique de sitemaps</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 10:34:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tonyarchambeau.com/blog/?p=359#comment-215</guid>
		<description>[...] script (distribué gratuitement) se base sur un crawler de fichiers internes à un site web. Il se charge de visiter tous les dossiers et de lister les fichiers incluent dans [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] script (distribué gratuitement) se base sur un crawler de fichiers internes à un site web. Il se charge de visiter tous les dossiers et de lister les fichiers incluent dans [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Crawler de fichiers interne à un site par nas</title>
		<link>http://tonyarchambeau.com/blog/developpement/php/crawler-fichiers-interne-site-359/comment-page-1/#comment-214</link>
		<dc:creator>nas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 10:08:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tonyarchambeau.com/blog/?p=359#comment-214</guid>
		<description>salut
tu sais ce qui serait le top ... c&#039;est un script qui génère l&#039;arborescence en analysant le code source des pages et les liens qui s&#039;y trouvent ...
genre je lui dis analyse www.example.com et il me sort le sitemap en crawlant toutes les pages du site et en remontant uniquement les liens liés au domaine ...
parce que ce script va référencer des pages qui ne seraient par exemple que des includes ... pas top ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>salut<br />
tu sais ce qui serait le top ... c'est un script qui génère l'arborescence en analysant le code source des pages et les liens qui s'y trouvent ...<br />
genre je lui dis analyse <a href="http://www.example.com" rel="nofollow">http://www.example.com</a> et il me sort le sitemap en crawlant toutes les pages du site et en remontant uniquement les liens liés au domaine ...<br />
parce que ce script va référencer des pages qui ne seraient par exemple que des includes ... pas top <img src='http://tonyarchambeau.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Traduction base de données IP/Pays par Tony</title>
		<link>http://tonyarchambeau.com/blog/developpement/php/traduction-base-donnees-ip-pays-346/comment-page-1/#comment-198</link>
		<dc:creator>Tony</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 10:39:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tonyarchambeau.com/blog/?p=346#comment-198</guid>
		<description>@Webmaster: Oui je suis tout à fait d&#039;accord. J&#039;avais donné quelques exemples d&#039;application possible sur l&#039;article: &lt;a href=&quot;http://tonyarchambeau.com/blog/developpement/php/connaitre-pays-adresse-ip-329/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Connaître le pays d’une adresse IP&lt;/a&gt;. Incluant aussi une application qui permet de pré-remplir le champ &quot;pays&quot; dans un formulaire de contact. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Webmaster: Oui je suis tout à fait d'accord. J'avais donné quelques exemples d'application possible sur l'article: <a href="http://tonyarchambeau.com/blog/developpement/php/connaitre-pays-adresse-ip-329/" rel="nofollow">Connaître le pays d’une adresse IP</a>. Incluant aussi une application qui permet de pré-remplir le champ "pays" dans un formulaire de contact. <img src='http://tonyarchambeau.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Traduction base de données IP/Pays par Webmaster</title>
		<link>http://tonyarchambeau.com/blog/developpement/php/traduction-base-donnees-ip-pays-346/comment-page-1/#comment-195</link>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 23:33:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tonyarchambeau.com/blog/?p=346#comment-195</guid>
		<description>Les applications qu&#039;on peut imaginer grâce à cette base de données sont nombreuses. Il suffit d&#039;avoir un peu d&#039;imagination :) par exemple : ne fut-ce que pour afficher les prix en dollars, pounds ou euros selon le pays de provenance du visiteur sur un site commercial par exemple ! On pourrait aussi imaginer traduire notre page selon le pays de l&#039;internaute ...

Merci pour l&#039;info !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Les applications qu'on peut imaginer grâce à cette base de données sont nombreuses. Il suffit d'avoir un peu d'imagination <img src='http://tonyarchambeau.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  par exemple : ne fut-ce que pour afficher les prix en dollars, pounds ou euros selon le pays de provenance du visiteur sur un site commercial par exemple ! On pourrait aussi imaginer traduire notre page selon le pays de l'internaute ...</p>
<p>Merci pour l'info !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur [Analyse] Moteur de recherche interne par Tony</title>
		<link>http://tonyarchambeau.com/blog/conception/usabilite-conception/analyse-moteur-recherche-intern-276/comment-page-1/#comment-103</link>
		<dc:creator>Tony</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 23:12:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tonyarchambeau.com/blog/?p=276#comment-103</guid>
		<description>@Willy: Correct, bien vue.
J&#039;ai par contre trouvé un excellent point pour le formulaire de recherche de commentçamarche. Si le visiteur proviens de Google à partir d&#039;une requête telle que &quot;recherche information lambda&quot;, le champ de recherche de commentçamarche sera pré-remplis par le message &quot;recherche information lambda&quot;. C&#039;est vraiment chouette pour simplifier la vie des visiteurs et les aider à trouver ce qu&#039;ils désirent (surtout si la page sur laquelle ils sont n&#039;est pas pertinente). C&#039;est également une superbe idée pour améliorer le nombre de pages vues et diminuer le taux de rebond du site.
Malheureusement ce n&#039;est pas trop intuitif. Car sans le message &quot;Rechercher&quot; il n&#039;y a pas de clair indicateur pour définir ce champ comme un champ de recherche. Ça peut même troubler les utilisateurs. En remplacement la loupe par un lien intitulé &quot;Rechercher&quot; (comme sur Youtube) l&#039;option serait vraiment optimisée.
Au fait, merci pour ton commentaire. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Willy: Correct, bien vue.<br />
J'ai par contre trouvé un excellent point pour le formulaire de recherche de commentçamarche. Si le visiteur proviens de Google à partir d'une requête telle que "recherche information lambda", le champ de recherche de commentçamarche sera pré-remplis par le message "recherche information lambda". C'est vraiment chouette pour simplifier la vie des visiteurs et les aider à trouver ce qu'ils désirent (surtout si la page sur laquelle ils sont n'est pas pertinente). C'est également une superbe idée pour améliorer le nombre de pages vues et diminuer le taux de rebond du site.<br />
Malheureusement ce n'est pas trop intuitif. Car sans le message "Rechercher" il n'y a pas de clair indicateur pour définir ce champ comme un champ de recherche. Ça peut même troubler les utilisateurs. En remplacement la loupe par un lien intitulé "Rechercher" (comme sur Youtube) l'option serait vraiment optimisée.<br />
Au fait, merci pour ton commentaire. <img src='http://tonyarchambeau.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

